| wdt_ID | NAME | PH | CONC. | CHEMICAL CHARACTERS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTAL A | 5.0±0.5 | 98±2% | Phenol sulphonic condensate with formolo-disulphone |
| 2 | SINTAL AB/100 | 6.0±0.5 | 98±2% | Phenol condensation |
| 3 | SINTAL AC | 3.0±0.5 | 98±2% | Chrome-Aluminium salt |
| 4 | SINTAL AL | 3.5±0.5 | 98±2% | Aluminium salts |
| 5 | SINTAL AN | 8.5±0.5 | 98±2% | Naphthalene sulphonate condensation product with inorganic salt |
| 6 | SINTAL BS | 5.0±0.5 | 98±2% | Phenol formaldehyde condensation |
| 7 | SINTAL BSE/FU | 5.0±0.5 | 98±2% | Phenol formaldehyde condensation |
| 8 | SINTAL DHB | 4.5±0.5 | 98±2% | Phenol sulphonic condensation with phenol and disulphone |
| 9 | SINTAL DL | 4.5±0.5 | 98±2% | Phenol Condensation |
| 10 | SINTAL DME | 8.5±0.5 | 98±2% | Melamine Blend |
