| wdt_ID | NAME | PH | CONC. | CHEMICAL CHARACTER | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERIFILL POWDER | 7.0±0.5 | 98±2% | Organic + inorganic salt | 
| 2 | NATFILL N/GR | 4.0±1 | 30 2% | Polymer modify | 
| 3 | NATFILL N/PA | 4.0±1 | 38±1% | Natural polymer | 
| 4 | NATFILL F/GR | 4.0±1 | 70±2%. | Soft natural polymer | 
| 5 | NATFILL F/PA | 4.0±1 | 70±2%. | Very soft natural polymer | 
| 6 | NATFILL L/GR | 4.0±1 | 50±2%. | High soft natural polymer | 
 
				