| wdt_ID | NAME | PH | CONC. | CHEMICAL CHARACTER | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLFIPOL E2P | 7.0±1.0 | 50±2% | Modified phospholipids | 
| 2 | SOLFIPOL OS | 7.0±1.0 | 80±2% | Sulphited fish oil low acidity | 
| 3 | SOLFIPOL OS/5 | 7.0±1.0 | 50±2% | Sulphited fish oil low acidity | 
| 4 | SOLFIPOL OS/90 | 7.0±1.0 | 90±2% | Oxidized sulphited fish oil | 
| 5 | SOLFIPOL OS/LA | 7.0±1.0 | 80±2% | Sulphited fish oil very low acidity with cover-odour | 
| 6 | SOLFIPOL OS/W3 | 7.0±1.0 | 70±2% | Sulphited fish oil with pleasant odour | 
| 7 | SOLFIPOL OS/W5 | 7.0±1.0 | 50±2% | Sulphited fish oil with pleasant odour | 
| 8 | SOLFIPOL OS/WW | 7.0±1.0 | 50±2% | Sulphited fish oil with pleasant odour | 
| 9 | SOLFIPOL S | 7.0±1.0 | 70±2% | Synthetic sulphited oil | 
| 10 | NEXOPOL FNO | 7.0±1.0 | 40±2% | Mixture of sulphited and phosphate oils | 
 
 
				