| wdt_ID | NAME | PH | CONC. | CHEMICAL CHARACTER | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERPON 400 | 7.0±1.0 | 98±2% | Fatty Ethoxilated Alcohol | 
| 2 | NERPON 400/L | 7.0±1.0 | 45±2% | Fatty Ethoxilated Alcohol | 
| 3 | PROFIX ALC | 4.0±0.5 | 25±1% | Aluminium salt at high basicity | 
| 4 | SINTAL AN | 8.5±0.5 | 98±2% | Naphthalene sulphonic cond. + inorganic salts | 
| 5 | SINTAL DT | 6.5±0.5 | 98±2% | Naphthalene sulphonic condensation | 
 
				