| wdt_ID | NAME | CONC. | CHEMICAL CHARACTER |
|---|---|---|---|
| 1 | HYDOFINISH 85 | 30±0.5% | Compound for furniture |
| 2 | HYDOFINISH AA 175 | 15±1% | Acrylic thickener |
| 3 | HYDOFINISH AB 157 | 18±1% | Soft polymer with average covering |
| 4 | HYDOFINISH ACL 130 | 20±1% | Fine resin |
| 5 | HYDOFINISH ACL 133 | 28±1% | Fine resin for footwear |
| 6 | HYDOFINISH ACL 136 | 36±0.5% | Soft and fine resin |
| 7 | HYDOFINISH AF 135 | 37±1% | Resin for furniture |
| 8 | HYDOFINISH AHV 135 | 35±1% | Covering resin |
| 9 | HYDOFINISH AI 115 | 25±1% | Resin for impregnation |
| 10 | HYDOFINISH ANGORA | 28±1% | Polymers with wax and additives |
