| wdt_ID | NAME | CONC. | CHEMICAL CHARACTER |
|---|---|---|---|
| 1 | HYDOFINISH PL 531 | 15±1% | Protein binder for glazing machine |
| 2 | HYDOFINISH PS 510 | 14±1% | Soft protein binder |
| 3 | HYDOFINISH P 553 | 12±1% | Hard protein binder |
| 4 | HYDOFINISH PG 573 | 14±1% | Medium hard protein binder |
| 5 | HYDOFINISH PTU 535 | 10±1% | Universal medium protein binder |
| 6 | HYDOFINISH PB 571 | 11±1% | Bright protein binder |
| 7 | HYDOFINISH PW 577 | 11±1% | Rigid waxy protein binder |
| 8 | HYDOFINISH PI 579 | 19±1% | Medium hard and glossy protein binder |
| 9 | HYDOFINISH P/SPW | 8.0±1% | Protein binder retainer of dust |
| 10 | HYDOFINISH PA | 10±1% | Very glossy protein binder |
