| wdt_ID | NAME | CONC. | CHEMICAL CHARACTER | 
|---|---|---|---|
| 1 | HYDOFINISH WS/20 | 20±1% | Touch modifier | 
| 2 | HYDOFINISH IS/WN | 12±1% | Touch modifier | 
| 3 | HYDOFINISH TMS 28W | 12±1% | Touch modifier | 
| 4 | HYDOFINISH TMS 46W | 20±1% | Touch modifier | 
| 5 | HYDOFINISH TMI 30 | 30±1% | Slippery touch modifier | 
| 6 | HYDOFINISH TMG 25 | 25±1% | Greasy touch modifier | 
| 7 | HYDOFINISH 100 TW | 12±0.5% | Waxy cationic touch modifier | 
 
				