| wdt_ID | NAME | CONC. | CHEMICAL CHARACTER | 
|---|---|---|---|
| 1 | HYDOLAQ P/2714 | 14±1% | Glossy nitro emulsion | 
| 2 | HYDOLAQ OV/29 | 14±1% | Matt nitro emulsion | 
| 3 | HYDOLAQ BLACK 3 | 14±1% | Black nitro emulsion | 
| 4 | HYDOLAQ A | 31±1% | Nitrocellulose gloss varnish | 
| 5 | HYDOLAQ V/60 | 14±1% | Semi dull nitro emulsion | 
| 6 | HYDOLAQ W | 18±0.5% | Semi-gloss nitro emulsion for white | 
| 7 | HYDOLAQ WM | 14±0.5 | Matt nitro emulsion for white | 
 
 
				