| wdt_ID | NAME | CONC. | CHEMICAL CHARACTER |
|---|---|---|---|
| 1 | HYDOFINISH HYW | 3.0±1% | Water repellent |
| 2 | HYDOFINISH HWP | 18±1% | Water and oil repellent |
| 3 | HYDOFINISH HYS | 6.0±1% | Water repellent in solvent |
| 4 | PENETRANTE T | - | Dyeing penetrating |
| 5 | PENETRANTE U | - | Universal penetrating |
| 6 | HYDOFINISH STUCCO | 28±1% | Grain corrector |
| 7 | ANTISCHIUMA SIL | 10±1% | Defoaming agent |
| 8 | HYDOFINISH RU | 12±1% | Polishable basecoat |
| 9 | HYDOFINISH STUCCO ROL | 24±1% | Roller coating stucco |
| 10 | HYDOFINISH HWO | 14±1% | Water and oil repellent |
